VIVA Composite Panel · India
VIVA FR A2 Aluminium Corrugated Core Panel (ACCP)
Aluminium skin + aluminium corrugated mineral core
High rise façade claddingCommercial building exteriorAirport terminal claddingHotel facadeTransit station interior
Quick facts
- 原産国
- India
- サイズ
- 1220mm × 2440mm (standard), Custom up to 1575mm × 5000mm
- 厚さ
- 3mm, 4mm, 6mm
- 仕上げ
- PVDF, FEVE, PE, Nano self-cleaning
- 最小注文数量 (MOQ)
- On request
- 納期
- 4–6 weeks ex Gujarat (India)
- 保証
- 15 years
Commercial
Project-ready details
Information your specification, BOQ and procurement teams need before requesting samples or quotations.
| Material | Aluminium skin + aluminium corrugated mineral core |
|---|---|
| Indoor / outdoor | both |
| サイズ | 1220mm × 2440mm (standard), Custom up to 1575mm × 5000mm |
| 厚さ | 3mm, 4mm, 6mm |
| 仕上げ | PVDF, FEVE, PE, Nano self-cleaning |
| 認証 | EN 13501-1 A2-s1,d0, Thomas Bell Wright, ASTM E84, NFPA 285, BS 476 |
| 最小注文数量 (MOQ) | On request |
| 納期 | 4–6 weeks ex Gujarat (India) |
| 価格帯 | On request — competitive vs European FR A2 |
| 原産国 | India |
| 保証 | 15 years |
Technical
| core type | Aluminium corrugated + mineral fill |
|---|---|
| fire rating | EN 13501-1: A2-s1,d0 (non-combustible) |
| aluminium skin | 0.50mm (standard) |
| coating system | 4-coat PVDF |
| weight kg per m2 | 5.5–7.5 |
| wind load | Project-dependent (system tested) |
| uv resistance | Excellent — PVDF colour stable 20+ years |
| salt spray | Suitable for coastal environments |
| recyclability | 100% aluminium recyclable |
Related products
Other premium options for this application
viva acp
VIVA Solid & Metallic Series ACP
Aluminium skin + PE/FR mineral core
Façade claddingSignage
India
viva acp
VIVA Natural Stone ACP
Aluminium skin + PE/FR core, stone-finish coating
Premium façade claddingInterior feature walls
India
gkd metal fabrics
PC-ALU 6020
Perforated aluminium cassette panel
Ventilated façade claddingSolar shading / brise-soleil
Germany
